Şirketler ve kurumlar
Şirketler, kurumlar ve belediyeler, hakkında açılan taleplerin ve gündem oylamalarının aldığı toplam oya göre sıralanır.
| Sıra | Kurum ve durumu | Talep | Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | GAİN MedyaŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 2 | Papel Elektronik ParaŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 3 | Param (Turk Elektronik Para)ŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 4 | Destek Finans FaktoringŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 5 | Halk TVŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 6 | Tera Yatırım Teknoloji HoldingŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 7 | KontrolmatikŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 8 | Altınbaş HoldingŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 9 | Sözcü TVŞirketGerçek kayyum: TMSF | 0 | 0 |
| 10 | Türkiye Futbol FederasyonuKurumKoltuk boş | 0 | 0 |
| 11 | Merkez Hakem KuruluKurumKoltuk boş | 0 | 0 |
| 12 | Profesyonel Futbol Disiplin KuruluKurumKoltuk boş | 0 | 0 |
| 13 | VAR OdasıDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 14 | Pazartesi GünleriDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 15 | İstanbul TrafiğiDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 16 | Mesai SaatleriDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 17 | Ay SonuDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 18 | Kış Saati UygulamasıDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 19 | Sınav HaftasıDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 20 | Zam HaberleriDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 21 | Sabah AlarmıDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 22 | Kargo TakibiDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 23 | Diyet ListesiDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 24 | Müşteri Hizmetleri Bekleme MüziğiDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 25 | Toplantı Olabilecek E-postalarDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 26 | Pazar KahvaltısıDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
| 27 | Düğün Takı TöreniDiğerKoltuk boş | 0 | 0 |
Bu aramayla eşleşen kayıt yok.